Programs for Grades 4-7
This schedule is for reference purposes only. It may not match the current schedule and is subject to change without notice.
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
| 9 - 9:30 | Opening Circle | Opening Circle | Opening Circle | Opening Circle |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 - 10 | Skills Development | Skills Development | Skills Development | French |
| 10 - 10:30 | Gym | Core Program | Core Program | Gym |
| 10:30 - 10:45 | Snack | Snack | Snack | Snack |
| 10:45 - 12 | Core Program | Core Program | Core Program | Core Program |
| 12 - 1 | Lunch / Outdoor Play | Lunch / Outdoor Play | Lunch / Outdoor Play | Lunch / Outdoor Play |
| 1 - 1:30 | Quiet Time / Reading | Quiet Time / Reading | Drama | Art |
| 1:30 - 2 | Science | Science / Socials | Drama | Art |
| 2 - 2:30 | Science / Snack | French | Snack / Outdoor Time | French |
| 2:30 - 3 | Music | French | Science / Socials | French |
| 3 - 3:30 | Science / Socials | Jericho Walk | Science / Socials | Science / Socials |
| 3:30 - 4 | Personal Planning Clean Up Closing Circle |
Personal Planning Clean Up Closing Circle |
Personal Planning Clean Up Closing Circle |
Tea Ceremony |
| Skills Development: printing, writing, spelling Core Program: language arts, math |
||||
→ Download Schedule (pdf)




