Programs for Grades 2-3
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
| 9 - 9:30 | Opening Circle | Opening Circle | Opening Circle | Opening Circle |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 - 10 | Skills Development | Skills Development | Skills Development | French |
| 10 - 10:30 | Gym | Core Program | Core Program | Gym |
| 10:30 - 10:45 | Snack | Snack | Snack | Snack |
| 10:45 - 12 | Core Program | Core Program | Core Program | Core Program |
| 12 - 1 | Lunch / Outdoor Play | Lunch / Outdoor Play | Lunch / Outdoor Play | Lunch / Outdoor Play |
| 1 - 1:30 | Quiet Time / Story | Quiet Time / Story | Quiet Time / Story | Quiet Time / Story |
| 1:30 - 2 | Quiet Time / Story | Quiet Time / Story | Quiet Time / Story | Quiet Time / Story |
| 2 - 2:30 | Snack / Outdoor Time | Science / Socials | Drama | Art |
| 2:30 - 3 | Art / Craft | Science / Socials | Drama | Art |
| 3 - 3:30 | Music | Jericho Walk | Snack Clean Up |
End of Week Clean Up Outdoor Time |
| 3:30 - 4 | Outdoor Time | Outdoor Time | Outdoor Time | Tea Ceremony |
| Skills Development: printing, writing, spelling Core Program: language arts, math (science at times) |
||||
→ Download Schedule (pdf)
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
| 9 - 9:30 | Opening Circle | Opening Circle | Opening Circle | Opening Circle |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 - 10 | Skills Development | Skills Development | Skills Development | French |
| 10 - 10:30 | Gym | Core Program | Core Program | Gym |
| 10:30 - 10:45 | Snack | Snack | Snack | Snack |
| 10:45 - 12 | Core Program | Core Program | Core Program | Core Program |
| 12 - 1 | Lunch / Outdoor Play | Lunch / Outdoor Play | Lunch / Outdoor Play | Lunch / Outdoor Play |
| 1 - 1:30 | Quiet Time / Reading | Quiet Time / Reading | Drama | Art |
| 1:30 - 2 | Science | Science / Socials | Drama | Art |
| 2 - 2:30 | Snack / Outdoor Time | Science / Socials | Snack / Outdoor Time | Science / Socials |
| 2:30 - 3 | Music | Science / Socials | Science / Socials | Science / Socials |
| 3 - 3:30 | Science | Jericho Walk | Science / Socials | Science / Socials |
| 3:30 - 4 | Personal Planning Clean Up Closing Circle |
Personal Planning Clean Up Closing Circle |
Personal Planning Clean Up Closing Circle |
Tea Ceremony |
| Skills Development: printing, writing, spelling Core Program: language arts, math |
||||
→ Download Schedule (pdf)




